【资料图】
沪深交易所2023年03月28日公布的交易公开信息显示,达仁堂因成为当日涨幅偏离值达7%的证券上榜。达仁堂当日收报38.58元,涨跌幅10.01%,偏离值10.19%,换手率1.87%,成交额3.96亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
| 买入金额最大的前5名营业部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
| 1 | 机构专用 | 4214.98 | - | - |
| 2 | 沪股通专用 | 2575.48 | - | - |
| 3 | 机构专用 | 2480.67 | - | - |
| 4 | 机构专用 | 2206.74 | - | - |
| 5 | 华泰证券总部 | 2108.24 | - | - |
| 合计 | - | 13586.11 | - | - |
| 卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
| 1 | 沪股通专用 | - | 2161.79 | - |
| 2 | 机构专用 | - | 2115.43 | - |
| 3 | 中国国际金融北京建国门外大街营业部 | - | 1333.17 | - |
| 4 | 华泰证券上海武定路营业部 | - | 1004.37 | - |
| 5 | 中国银河证券绍兴营业部 | - | 749.24 | - |
| 合计 | - | - | 7364 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: